Description
IP tubulaire TiOC H265 5M WDR IVS SMD éclairage 40m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO I/O AI
* Série AI : protection périmétrique, recherche intelligente, SMD Plus.
-
TiOC, caméras 3 en 1, couleur, dissuasion active et > intelligence artificielle (IA).
-
Objectif fixe 3,6 mm (77°x56°x101° (HxVxP)), F1.0.
-
3 flux simultanés jusqu'à 20 utilisateurs.
-
Prend en charge la connexion d'alarme lumineuse et sonore. Lorsqu'une > alarme est déclenchée, la caméra associe l'alarme sonore et le clignotant.
-
Alarme flash rouge et bleu. 40m de lumière chaude.
-
Alarme E/S, Audio E/S. Microphone et haut-parleur intégrés.
-
Alimentation 12Vdc et PoE (H.265 + lumière chaude + IVS + alarme sonore + > voyants rouges et bleus clignotants) : 7,5W (12V DC) ; 8,8 W (PoE).
-
Dimensions et poids : 288,4x94,4x84,7mm / 1,0Kg. >
| En boîte | Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV, Manuel |
|---|---|
| Dimensions | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm |
| garantie | 3 années |
| Intérieur extérieur | Extérieur |
| Wifi | Non |
| Mégapixel | 5,0 MP |
| Prise en charge du point d'entrée | Oui |
| ONVIF | Oui |
| Panoramique - Inclinaison | Non |
| #X-zoom optique | - |
| Compression | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
| l'audio | Audio bidirectionnel |
| Lentille | 2,8 mm |
| Angle horizontal | 98° |
| WDR | Oui |
| Compatible avec les NAS | Dahua et Synologie |
| P2P (Plug-and-Play) | Non |
| Reconnaissance LPR | Non |
| E-mail et/ou message push avec mouvement | Oui |
| Fonction carte SD | Oui, jusqu'à 256 Go |
| Prise en charge des smartphones et tablettes | Oui |
| Utiliser l'application mobile | iDMSS/gDMSS (IOS/Android) |
